轉(zhuǎn)盤軸承
洛陽千協(xié)軸承
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電 話:18537903166
網(wǎng) 址:http://www.fjtgy.com
地 址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業(yè)園園區(qū)
作者:ZLYQX 瀏覽量: 發(fā)布日期:2024-03-24

注:1、n1為潤滑油孔數(shù)。油杯M10×1JB/T7940.1~JB/T7940.2。根據(jù)實際應(yīng)用情況用戶可指定油孔位置。
2、n-?可改為螺紋孔,螺紋孔直徑M,螺紋深度2M。
3、本樣本中的規(guī)格為標準產(chǎn)品,內(nèi)外徑均為自由公差。若主機與轉(zhuǎn)盤軸承有配合要求,請在合同或合同附件(如技術(shù)協(xié)議)中注明配合尺寸和精度。
4、表中所列為我公司常規(guī)產(chǎn)品,若有其他特殊要求,請與我公司聯(lián)系。
| Designations | Boundary dimensions | Bolt hole diameter | Structure dimensions | Mass | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無齒式 | 外齒式 | 內(nèi)齒式 | D | d | H | D1 | D2 | n | φ | D3 | d1 | h1 | h2 | n3 | φ3 | |
| non-gear type | external gear type | internal gear type | mm | mm | mm | (D3') | (d1') | mm | kg | |||||||
| 130·25·500·** | 131·25·500·** | 133·25·500·** | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 537 | 526 | 32 | 10 | 4×2 | M10×1 | 200 |
| 132·25·500·** | 134·25·500·** | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | 474 | 463 | 32 | 10 | 4×2 | M10×1 | 200 | |
| 130·25·560·** | 131·25·560·** | 133·25·560·** | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 597 | 586 | 32 | 10 | 4×2 | M10×1 | 224 |
| 132·25·560·** | 134·25·560·** | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | 534 | 523 | 32 | 10 | 4×2 | M10×1 | 224 | |
| 130·25·630·** | 131·25·630·** | 133·25·630·** | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | 667 | 656 | 32 | 10 | 4×2 | M10×1 | 262 |
| 132·25·630·** | 134·25·630·** | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | -604 | -593 | 32 | 10 | 4×2 | M10×1 | 257 | |
| 130·25·710·** | 131·25·710·** | 133·25·710·** | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | 747 | 736 | 32 | 10 | 4×2 | M10×1 | 295 |
| 132·25·710·** | 134·25·710·** | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | -684 | -673 | 32 | 10 | 4×2 | M10×1 | 291 | |
| 130·32·800·** | 131·32·800·** | 133·32·800·** | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | 841 | 830 | 40 | 10 | 4×2 | M10×1 | 490 |
| 132·32·800·** | 134·32·800·** | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | -770 | 759 | 40 | 10 | 4×2 | M10×1 | 487 | |
| 130·32·900·** | 131·32·900·** | 133·32·900·** | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | 941 | 930 | 40 | 10 | 4×2 | M10×1 | 549 |
| 132·32·900·** | 134·32·900·** | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | -870 | -859 | 40 | 10 | 4×2 | M10×1 | 560 | |
| 130·32·1000·** | 131·32·1000·** | 133·32·1000·** | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | 1041 | 1030 | 40 | 10 | 5×2 | M10×1 | 631 |
| 132·32·1000·** | 134·32·1000·** | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | -970 | -959 | 40 | 10 | 5×2 | M10×1 | 631 | |
| 130·32·1120·** | 131·32·1120·** | 133·32·1120·** | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | 1161 | 1150 | 40 | 10 | 5×2 | M10×1 | 710 |
| 132·32·1120·** | 134·32·1120·** | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | -1090 | -1079 | 40 | 10 | 5×2 | M10×1 | 710 | |
| 130·40·1250·** | 131·40·1250·** | 133·40·1250·** | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | 1300 | 1290 | 50 | 10 | 5×2 | M10×1 | 1137 |
| 132·40·1250·** | 134·40·1250·** | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | -1210 | -1200 | 50 | 10 | 5×2 | M10×1 | 1126 | |
| 130·40·1400·** | 131·40·1400·** | 133·40·1400·** | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | 1450 | 1440 | 50 | 10 | 5×2 | M10×1 | 1299 |
| 132·40·1400·** | 134·40·1400·** | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | -1360 | -1350 | 50 | 10 | 5×2 | M10×1 | 1281 | |
| 130·40·1600·** | 131·40·1600·** | 133·40·1600·** | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | 1650 | 1640 | 50 | 10 | 6×2 | M10×1 | 1501 |
| 132·40·1600·** | 134·40·1600·** | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | -1560 | -1550 | 50 | 10 | 6×2 | M10×1 | 1471 | |
| 130·40·1800·** | 131·40·1800·** | 133·40·1800·** | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | 1850 | 1840 | 50 | 10 | 6×2 | M10×1 | 1682 |
| 132·40·1800·** | 134·40·1800·** | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | -1760 | -1750 | 50 | 10 | 6×2 | M10×1 | 1697 | |
| 130·45·2000·** | 131·45·2000·** | 133·45·2000·** | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | 2055 | 2033 | 54 | 12 | 6×2 | M10×1 | 2147 |
| 132·45·2000·** | 134·45·2000·** | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | -1967 | -1945 | 54 | 12 | 6×2 | M10×1 | 2129 | |
| 130·45·2240·** | 131·45·2240·** | 133·45·2240·** | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | 2295 | 2273 | 54 | 12 | 6×2 | M10×1 | 2501 |
| 132·45·2240·** | 134·45·2240·** | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | -2207 | -2185 | 54 | 12 | 6×2 | M10×1 | 2461 | |
| 130·45·2500·** | 131·45·2500·** | 133·45·2500·** | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | 2555 | 2533 | 54 | 12 | 8×2 | M10×1 | 2786 |
| 132·45·2500·** | 134·45·2500·** | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | -2467 | -2445 | 54 | 12 | 8×2 | M10×1 | 2731 | |
| 130·45·2800·** | 131·45·2800·** | 133·45·2800·** | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | 2855 | 2833 | 54 | 12 | 8×2 | M10×1 | 3067 |
| 132·45·2800·** | 134·45·2800·** | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | -2767 | -2745 | 54 | 12 | 8×2 | M10×1 | 3079 | |
| 130·50·3150·** | 131·50·3150·** | 133·50·3150·** | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | 3213 | 3196 | 65 | 12 | 8X2 | M10×1 | 5025 |
| 132·50·3150·** | 134·50·3150·** | 3432 | 2868 | 270 | 3342 | 2958 | 72 | 45 | -3104 | -3087 | 65 | 12 | 8×2 | M10×1 | 5009 | |
| 130·50·3550·** | 131·50·3550·** | 133·50·3550·** | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | 3613 | 3596 | 65 | 12 | 8×2 | M10×1 | 5113 |
| 132·50·3550·** | 134·50·3550·** | 3832 | 3268 | 270 | 3742 | 3358 | 72 | 45 | -3504 | -3487 | 65 | 12 | 8×2 | M10×1 | 5661 | |
| 130·50·4000·** | 131·50·4000·** | 133·50·4000·** | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | 4063 | 4046 | 65 | 12 | 8×2 | M10×1 | 6508 |
| 132·50·4000·** | 134·50·4000·** | 4282 | 3718 | 270 | 4192 | 3808 | 80 | 45 | 3954 | 3937 | 65 | 12 | 8×2 | M10×1 | 6449 | |
| 130·50·4500 | 131·50·4500·** | 133·50·4500·** | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | 4563 | 4546 | 65 | 12 | 8×2 | M10×1 | 7438 |
| 132·50·4500·** | 134·50·4500·** | 4782 | 4218 | 270 | 4692 | 4308 | 80 | 45 | -4454 | -4437 | 65 | 12 | 8×2 | M10×1 | 7308 | |
液體靜壓推力軸承:產(chǎn)品概述與特點分析
等截面薄壁球軸承之“A型—角接觸球軸承”
等截面薄壁球軸承之“X型—四點接觸球軸承”
薄壁軸承在工業(yè)機器人中的使用情況
精密轉(zhuǎn)盤軸承產(chǎn)品運輸與安裝保養(yǎng)
使用劣質(zhì)潤滑油會對交叉滾子軸承造成什么危害?
等截面薄壁球軸承軸裝配公差控制的具體措施
提升壽命與性能:等截面薄壁球軸承的優(yōu)化策略
精密工藝背后的藝術(shù):交叉滾子軸承制造揭秘
精密交叉滾子軸承制造:掌控淬火與回火秘訣
交叉滾子軸承熱處理:性能提升的關(guān)鍵所在
交叉滾子軸承:優(yōu)化接觸點,性能飛躍
上一篇:02系列雙排球式回轉(zhuǎn)支承
下一篇:球-柱混合式回轉(zhuǎn)支承
洛陽千協(xié)軸承
電話:18537903166 李經(jīng)理
地址:河南省洛陽市310國道與衡山路交叉口工業(yè)園園區(qū)
網(wǎng)址:http://www.fjtgy.com

主站蜘蛛池模板:
色多多www视频在线观看免费|
97久久精品亚洲中文字幕无码|
男人av无码天堂|
日本午夜精品一区二区三区电影|
亚洲成av 人片在线观看无码|
日本一卡2卡3卡四卡精品网站|
亚洲一区精品无码|
精品国产小视频在线观看|
成 人 网 站不卡在线观看|
99re6热在线精品视频播放|
国产人妻人伦精品1国产丝袜
|
久久99精品久久久久久齐齐|
奇米影视7777狠狠狠狠色|
亚洲综合激情另类专区|
日本高清aⅴ毛片免费|
高清情侣国语自产拍|
99久久亚洲综合精品成人|
久久婷婷成人综合色|
日本一卡二卡不卡视频查询|
免费人成视频在线观看播放网站|
精品无码成人网站久久久久久|
中文字幕 人妻熟女|
日韩人妻无码一区二区三区99|
熟女少妇人妻黑人sirbao|
亚洲精品色情app在线下载观看|
大陆熟妇丰满多毛xxxx|
国产精品色情国产三级在|
欧美精品18videos性欧美|
午夜成人鲁丝片午夜精品
|
综合 欧美 小说 另类 图|
亚洲精品无码国产片|
久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费|
少妇精品偷拍高潮少妇小说|
精品无码国产自产拍在线观看|
躁躁躁日日躁|
日本两人免费观看的视频|
国产成人av大片在线播放|
日本添下边视频全过程|
亚洲午夜久久久久妓女影院|
亚洲欧洲无码av一区二区三区|
激情五月婷婷|